Профилактика
Базовое обслуживание
Для техники, которая работает, но требует внимания.
- Внешний осмотр
- Проверка разъёмов и питания
- Очистка контактов
- Базовое тестирование
Найдём неисправность. Согласуем стоимость.
Проверим после ремонта.
| Первичная консультация по неисправности | Бесплатно |
|---|---|
| Диагностика устройства без разборки | от 500 ₽ |
| Полная диагностика с разборкой корпуса | от 1 500 ₽ |
| Диагностика после попадания воды | от 2 000 ₽ |
| Составление заключения по ремонту | от 1 000 ₽ |
Если после диагностики вы соглашаетесь на ремонт, её стоимость может быть зачтена в стоимость работ.
| Диагностика кораблика | от 1 500 ₽ |
|---|---|
| Чистка и профилактика после эксплуатации | от 2 000 ₽ |
| Ремонт или замена кнопок включения | от 1 500 ₽ |
| Замена разъёмов питания/зарядки | от 2 000 ₽ |
| Ремонт проводки внутри корпуса | от 2 500 ₽ |
| Восстановление контактов после окисления | от 2 500 ₽ |
| Ремонт платы управления | от 4 000 ₽ |
| Замена мотора | от 3 000 ₽без учёта мотора |
| Замена винта/защиты винта | от 1 000 ₽без учёта деталей |
| Ремонт сервопривода бункера | от 2 500 ₽ |
| Настройка открытия бункеров | от 1 500 ₽ |
| Ремонт подсветки/габаритных огней | от 2 000 ₽ |
| Восстановление герметичности корпуса | от 3 000 ₽ |
| Проверка и настройка пульта управления | от 2 000 ₽ |
| Комплексное ТО кораблика | от 5 000 ₽ |
| Диагностика эхолота | от 1 500 ₽ |
|---|---|
| Диагностика беспроводного датчика | от 1 500 ₽ |
| Замена аккумулятора в датчике | от 2 500 ₽ |
| Ремонт разъёма питания | от 2 000 ₽ |
| Ремонт кнопок управления | от 1 500 ₽ |
| Восстановление после влаги | от 3 000 ₽ |
| Перепайка элементов платы | от 3 000 ₽ |
| Проверка связи датчика с устройством | от 1 500 ₽ |
| Настройка и обновление ПО, если доступно | от 1 000 ₽ |
| Тестирование эхолота на работоспособность | от 1 000 ₽ |
| Диагностика сигнализатора | от 700 ₽ |
|---|---|
| Диагностика комплекта сигнализаторов | от 2 000 ₽ |
| Замена кнопок | от 1 000 ₽ |
| Замена динамика/пищалки | от 1 500 ₽ |
| Ремонт светодиодной индикации | от 1 500 ₽ |
| Ремонт колёсика/ролика | от 1 500 ₽ |
| Ремонт платы сигнализатора | от 2 500 ₽ |
| Восстановление после попадания влаги | от 2 500 ₽ |
| Ремонт или настройка пейджера | от 2 000 ₽ |
| Синхронизация сигнализаторов с пейджером | от 1 000 ₽ |
| Проверка дальности связи | от 1 000 ₽ |
| Проверка аккумулятора | от 500 ₽ |
|---|---|
| Тест ёмкости аккумулятора | от 1 000 ₽ |
| Диагностика BMS-платы | от 1 500 ₽ |
| Замена BMS-платы | от 2 500 ₽без учёта платы |
| Перепайка проводов и разъёмов | от 1 500 ₽ |
| Замена разъёма аккумулятора | от 1 500 ₽ |
| Ремонт зарядного устройства | от 2 000 ₽ |
| Замена корпуса/термоусадки АКБ | от 1 500 ₽ |
| Сборка аккумуляторного блока | от 4 000 ₽без учёта элементов |
| Срочная разборка и просушка устройства | от 2 000 ₽ |
|---|---|
| Очистка платы от влаги и окислов | от 2 500 ₽ |
| Ультразвуковая очистка платы | от 3 000 ₽ |
| Восстановление контактов | от 2 500 ₽ |
| Замена повреждённых элементов | от 3 000 ₽ |
| Комплексное восстановление после воды | от 5 000 ₽ |
Все цены ориентировочные: стоимость зависит от модели, характера неисправности, сложности работ и комплектующих. Ремонт начинаем только после согласования с вами.
Опишите симптомы. Подскажем, с чего начать.
Важно: техника попала в воду
Чем быстрее устройство попадёт на диагностику, тем выше шанс восстановления. Свяжитесь с нами и расскажите, что произошло.
Когда нужен комплексный подход
Профилактика
Для техники, которая работает, но требует внимания.
Типичные неисправности
Не включается, не заряжается, пропадает связь или не работает кнопка.
Сложные случаи
После воды, падения, длительного хранения или серьёзной поломки.
Знакомая ситуация?
Опишите, как ведёт себя устройство. Фото или видео помогут нам предварительно оценить неисправность.
От обращения до проверки
Вы сообщаете модель, симптомы и обстоятельства поломки.
Проверяем устройство и находим причину неисправности.
Обсуждаем стоимость и сроки. Без вашего согласия ремонт не начинаем.
Восстанавливаем электронику, питание, контакты или механические элементы.
Проверяем работу устройства перед выдачей.
Планируем заранее
Ответственность за работу
На выполненный ремонт и заменённые элементы.
Гарантия не распространяется на повторное попадание воды, механические повреждения, самостоятельную разборку, неправильную зарядку аккумуляторов и нарушение условий эксплуатации.
Начнём с вашей задачи
Укажите модель и неисправность, приложите фото или видео к письму. Предварительно подскажем возможную причину и стоимость ремонта.
Пн–пт, 11:00–18:00
Москва, 5-я Кабельная улица, д. 2, стр. 1, 4 этаж, магазин КАРПШОП
Контакты и схема проезда Перед визитом или отправкой устройства свяжитесь с нами, чтобы согласовать передачу в ремонт.